Observer output
Calculated Moon position
2026-10-30T21:26-04:00[America/New_York] · America/New_York
Azimuth51.94°NE
Altitude−3.34°below the ideal horizon
- Right ascension
- 7.094 h
- Declination
- +25.38°
- Topocentric distance
- 367,730 km
- Observer
- +40.71°, −74.01°
Atmospheric reference
Refraction is not displayed because the geometric center is more than 1° below the horizon.
UTC instant
Selected civil date
Moon path above your horizon
21:30 · America/New_York
At 21:30, the Moon is 2.8° below the ideal horizon, toward NE (53° from true north).
Moonrise and Moonset through 2026-10
| Date | Rise | Set | Upper transit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1 October 2026 at 21:36 GMT-4 | 1 October 2026 at 12:46 GMT-4 | 1 October 2026 at 04:41 GMT-4 |
| 2026-10-02 | 2 October 2026 at 22:40 GMT-4 | 2 October 2026 at 13:52 GMT-4 | 2 October 2026 at 05:44 GMT-4 |
| 2026-10-03 | 3 October 2026 at 23:52 GMT-4 | 3 October 2026 at 14:46 GMT-4 | 3 October 2026 at 06:46 GMT-4 |
| 2026-10-04 | No event on this date | 4 October 2026 at 15:30 GMT-4 | 4 October 2026 at 07:46 GMT-4 |
| 2026-10-05 | 5 October 2026 at 01:08 GMT-4 | 5 October 2026 at 16:05 GMT-4 | 5 October 2026 at 08:43 GMT-4 |
| 2026-10-06 | 6 October 2026 at 02:22 GMT-4 | 6 October 2026 at 16:33 GMT-4 | 6 October 2026 at 09:34 GMT-4 |
| 2026-10-07 | 7 October 2026 at 03:35 GMT-4 | 7 October 2026 at 16:58 GMT-4 | 7 October 2026 at 10:23 GMT-4 |
| 2026-10-08 | 8 October 2026 at 04:45 GMT-4 | 8 October 2026 at 17:21 GMT-4 | 8 October 2026 at 11:09 GMT-4 |
| 2026-10-09 | 9 October 2026 at 05:53 GMT-4 | 9 October 2026 at 17:43 GMT-4 | 9 October 2026 at 11:53 GMT-4 |
| 2026-10-10 | 10 October 2026 at 07:00 GMT-4 | 10 October 2026 at 18:06 GMT-4 | 10 October 2026 at 12:38 GMT-4 |
| 2026-10-11 | 11 October 2026 at 08:08 GMT-4 | 11 October 2026 at 18:31 GMT-4 | 11 October 2026 at 13:24 GMT-4 |
| 2026-10-12 | 12 October 2026 at 09:14 GMT-4 | 12 October 2026 at 19:00 GMT-4 | 12 October 2026 at 14:11 GMT-4 |
| 2026-10-13 | 13 October 2026 at 10:20 GMT-4 | 13 October 2026 at 19:34 GMT-4 | 13 October 2026 at 15:00 GMT-4 |
| 2026-10-14 | 14 October 2026 at 11:23 GMT-4 | 14 October 2026 at 20:14 GMT-4 | 14 October 2026 at 15:50 GMT-4 |
| 2026-10-15 | 15 October 2026 at 12:21 GMT-4 | 15 October 2026 at 21:02 GMT-4 | 15 October 2026 at 16:42 GMT-4 |
| 2026-10-16 | 16 October 2026 at 13:12 GMT-4 | 16 October 2026 at 21:56 GMT-4 | 16 October 2026 at 17:33 GMT-4 |
| 2026-10-17 | 17 October 2026 at 13:55 GMT-4 | 17 October 2026 at 22:55 GMT-4 | 17 October 2026 at 18:23 GMT-4 |
| 2026-10-18 | 18 October 2026 at 14:31 GMT-4 | 18 October 2026 at 23:58 GMT-4 | 18 October 2026 at 19:12 GMT-4 |
| 2026-10-19 | 19 October 2026 at 15:01 GMT-4 | No event on this date | 19 October 2026 at 19:58 GMT-4 |
| 2026-10-20 | 20 October 2026 at 15:27 GMT-4 | 20 October 2026 at 01:02 GMT-4 | 20 October 2026 at 20:43 GMT-4 |
| 2026-10-21 | 21 October 2026 at 15:51 GMT-4 | 21 October 2026 at 02:07 GMT-4 | 21 October 2026 at 21:26 GMT-4 |
| 2026-10-22 | 22 October 2026 at 16:13 GMT-4 | 22 October 2026 at 03:12 GMT-4 | 22 October 2026 at 22:10 GMT-4 |
| 2026-10-23 | 23 October 2026 at 16:35 GMT-4 | 23 October 2026 at 04:19 GMT-4 | 23 October 2026 at 22:55 GMT-4 |
| 2026-10-24 | 24 October 2026 at 16:59 GMT-4 | 24 October 2026 at 05:28 GMT-4 | 24 October 2026 at 23:43 GMT-4 |
| 2026-10-25 | 25 October 2026 at 17:26 GMT-4 | 25 October 2026 at 06:40 GMT-4 | No event on this date |
| 2026-10-26 | 26 October 2026 at 17:58 GMT-4 | 26 October 2026 at 07:56 GMT-4 | 26 October 2026 at 00:34 GMT-4 |
| 2026-10-27 | 27 October 2026 at 18:38 GMT-4 | 27 October 2026 at 09:14 GMT-4 | 27 October 2026 at 01:30 GMT-4 |
| 2026-10-28 | 28 October 2026 at 19:29 GMT-4 | 28 October 2026 at 10:31 GMT-4 | 28 October 2026 at 02:30 GMT-4 |
| 2026-10-29 | 29 October 2026 at 20:31 GMT-4 | 29 October 2026 at 11:42 GMT-4 | 29 October 2026 at 03:34 GMT-4 |
| 2026-10-30 | 30 October 2026 at 21:43 GMT-4 | 30 October 2026 at 12:42 GMT-4 | 30 October 2026 at 04:39 GMT-4 |
| 2026-10-31 | 31 October 2026 at 22:58 GMT-4 | 31 October 2026 at 13:29 GMT-4 | 31 October 2026 at 05:41 GMT-4 |
