Dark sky calendar

1 moonless dark-sky window from noon on 2026-11-07 to the following noon.

Enter your observing coordinates; north and east are positive. Search a city and its local sky path.

Default: UTC. Choose a named zone for local dates.

Night windows

WindowBeginsEndsDuration
Window 17 November 2026 at 18:17 UTC8 November 2026 at 05:11 UTC10.89 h

Dark-sky window: Sun below −18° and either Moon centre below 0° or illumination at most 0%. With 0% the Moon must be below the chosen altitude. Artificial light and cloud change sky quality.

Monthly dark-sky calendar

Download monthly dark-sky CSV

EventLocal timeDetails
2026-11-011 November 2026 at 18:26 UTC → 1 November 2026 at 22:34 UTC4.13 hours
2026-11-022 November 2026 at 18:25 UTC → 2 November 2026 at 23:59 UTC5.57 hours
2026-11-033 November 2026 at 18:23 UTC → 4 November 2026 at 01:20 UTC6.95 hours
2026-11-044 November 2026 at 18:22 UTC → 5 November 2026 at 02:38 UTC8.28 hours
2026-11-055 November 2026 at 18:20 UTC → 6 November 2026 at 03:56 UTC9.59 hours
2026-11-066 November 2026 at 18:19 UTC → 7 November 2026 at 05:09 UTC10.84 hours
2026-11-077 November 2026 at 18:17 UTC → 8 November 2026 at 05:11 UTC10.89 hours
2026-11-088 November 2026 at 18:16 UTC → 9 November 2026 at 05:12 UTC10.94 hours
2026-11-099 November 2026 at 18:15 UTC → 10 November 2026 at 05:14 UTC10.98 hours
2026-11-1010 November 2026 at 18:13 UTC → 11 November 2026 at 05:15 UTC11.03 hours
2026-11-1111 November 2026 at 18:12 UTC → 12 November 2026 at 05:17 UTC11.07 hours
2026-11-1212 November 2026 at 18:11 UTC → 13 November 2026 at 05:18 UTC11.12 hours
2026-11-1313 November 2026 at 18:33 UTC → 14 November 2026 at 05:19 UTC10.77 hours
2026-11-1414 November 2026 at 19:42 UTC → 15 November 2026 at 05:21 UTC9.64 hours
2026-11-1515 November 2026 at 20:55 UTC → 16 November 2026 at 05:22 UTC8.45 hours
2026-11-1616 November 2026 at 22:09 UTC → 17 November 2026 at 05:24 UTC7.25 hours
2026-11-1717 November 2026 at 23:23 UTC → 18 November 2026 at 05:25 UTC6.04 hours
2026-11-1819 November 2026 at 00:37 UTC → 19 November 2026 at 05:26 UTC4.82 hours
2026-11-1920 November 2026 at 01:53 UTC → 20 November 2026 at 05:28 UTC3.58 hours
2026-11-2021 November 2026 at 03:13 UTC → 21 November 2026 at 05:29 UTC2.28 hours
2026-11-2122 November 2026 at 04:36 UTC → 22 November 2026 at 05:31 UTC0.90 hours
2026-11-22No interval under these limits0.00 hours
2026-11-23No interval under these limits0.00 hours
2026-11-24No interval under these limits0.00 hours
2026-11-25No interval under these limits0.00 hours
2026-11-26No interval under these limits0.00 hours
2026-11-2727 November 2026 at 17:58 UTC → 27 November 2026 at 18:48 UTC0.84 hours
2026-11-2828 November 2026 at 17:57 UTC → 28 November 2026 at 20:17 UTC2.34 hours
2026-11-2929 November 2026 at 17:57 UTC → 29 November 2026 at 21:45 UTC3.81 hours
2026-11-3030 November 2026 at 17:56 UTC → 30 November 2026 at 23:09 UTC5.21 hours