Moon Perigee and Apogee Dates 2027
The Moon's nearest approach in 2027 is 357,273 km on 21 Jan 2027, 21:46 UTC. Its farthest is 406,597 km on 7 Jan 2027, 08:08 UTC.
| Event | Date and time (UTC) | Centre distance (km) | Diameter (arcminutes) |
|---|---|---|---|
| Apogee | 406,597 | 29.38 | |
| Perigee | 357,273 | 33.44 | |
| Apogee | 406,178 | 29.41 | |
| Perigee | 361,004 | 33.09 | |
| Apogee | 405,206 | 29.48 | |
| Perigee | 366,426 | 32.60 | |
| Apogee | 404,315 | 29.55 | |
| Perigee | 369,994 | 32.29 | |
| Apogee | 404,157 | 29.56 | |
| Perigee | 366,621 | 32.58 | |
| Apogee | 404,790 | 29.51 | |
| Perigee | 361,692 | 33.03 | |
| Apogee | 405,686 | 29.45 | |
| Perigee | 358,273 | 33.34 | |
| Apogee | 406,205 | 29.41 | |
| Perigee | 357,352 | 33.43 | |
| Apogee | 406,073 | 29.42 | |
| Perigee | 359,195 | 33.26 | |
| Apogee | 405,371 | 29.47 | |
| Perigee | 363,441 | 32.87 | |
| Apogee | 404,519 | 29.53 | |
| Perigee | 368,641 | 32.40 | |
| Apogee | 404,169 | 29.56 | |
| Perigee | 369,353 | 32.34 | |
| Apogee | 404,649 | 29.52 | |
| Perigee | 364,018 | 32.82 |
Perigee is a local minimum in the centre-to-centre distance; apogee is a local maximum. Angular diameter is the width of the Moon's disc in the sky.