Moon tides: spring and neap calendar
See new and full Moon spring-tide geometry and quarter Moon neap-tide geometry for your year.
2026 spring and neap geometry
| Event | Local time | Details |
|---|---|---|
| Full Moon | 3 January 2026 at 10:03 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 10 January 2026 at 15:49 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 18 January 2026 at 19:52 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 26 January 2026 at 04:47 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 1 February 2026 at 22:09 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 9 February 2026 at 12:43 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 17 February 2026 at 12:01 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 24 February 2026 at 12:28 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 3 March 2026 at 11:38 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 11 March 2026 at 09:39 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 19 March 2026 at 01:24 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 25 March 2026 at 19:18 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 2 April 2026 at 02:12 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 10 April 2026 at 04:52 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 17 April 2026 at 11:52 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 24 April 2026 at 02:32 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 1 May 2026 at 17:23 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 9 May 2026 at 21:11 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 16 May 2026 at 20:01 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 23 May 2026 at 11:11 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 31 May 2026 at 08:45 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 8 June 2026 at 10:00 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 15 June 2026 at 02:54 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 21 June 2026 at 21:55 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 29 June 2026 at 23:57 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 7 July 2026 at 19:29 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 14 July 2026 at 09:44 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 21 July 2026 at 11:06 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 29 July 2026 at 14:36 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 6 August 2026 at 02:21 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 12 August 2026 at 17:37 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 20 August 2026 at 02:46 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 28 August 2026 at 04:19 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 4 September 2026 at 07:51 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 11 September 2026 at 03:27 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 18 September 2026 at 20:44 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 26 September 2026 at 16:49 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 3 October 2026 at 13:25 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 10 October 2026 at 15:50 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 18 October 2026 at 16:13 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 26 October 2026 at 04:12 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 1 November 2026 at 20:28 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 9 November 2026 at 07:02 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 17 November 2026 at 11:48 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 24 November 2026 at 14:54 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 1 December 2026 at 06:09 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| New Moon | 9 December 2026 at 00:52 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| First Quarter | 17 December 2026 at 05:43 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
| Full Moon | 24 December 2026 at 01:28 UTC | Spring-tide geometry: Sun and Moon aligned |
| Last Quarter | 30 December 2026 at 19:00 UTC | Neap-tide geometry: Sun and Moon at right angles |
Local high-water times and tidal range depend on the harbour or coast. This phase calendar marks alignment; local tides can lag it by days. Use the appropriate station’s tide table for times and heights.