Moon Perigee and Apogee Dates 2026
The Moon's nearest approach in 2026 is 356,641 km on 24 Dec 2026, 08:32 UTC. Its farthest is 406,407 km on 11 Dec 2026, 06:44 UTC.
| Event | Date and time (UTC) | Centre distance (km) | Diameter (arcminutes) |
|---|---|---|---|
| Perigee | 360,336 | 33.15 | |
| Apogee | 405,429 | 29.46 | |
| Perigee | 365,860 | 32.65 | |
| Apogee | 404,567 | 29.53 | |
| Perigee | 370,125 | 32.27 | |
| Apogee | 404,374 | 29.54 | |
| Perigee | 366,846 | 32.56 | |
| Apogee | 404,960 | 29.50 | |
| Perigee | 361,618 | 33.03 | |
| Apogee | 405,828 | 29.43 | |
| Perigee | 358,064 | 33.36 | |
| Apogee | 406,356 | 29.40 | |
| Perigee | 357,186 | 33.44 | |
| Apogee | 406,256 | 29.40 | |
| Perigee | 359,102 | 33.26 | |
| Apogee | 405,538 | 29.46 | |
| Perigee | 363,273 | 32.88 | |
| Apogee | 404,632 | 29.52 | |
| Perigee | 368,249 | 32.44 | |
| Apogee | 404,210 | 29.55 | |
| Perigee | 369,324 | 32.34 | |
| Apogee | 404,632 | 29.52 | |
| Perigee | 364,397 | 32.78 | |
| Apogee | 405,608 | 29.45 | |
| Perigee | 359,335 | 33.24 | |
| Apogee | 406,407 | 29.39 | |
| Perigee | 356,641 | 33.49 |
Perigee is a local minimum in the centre-to-centre distance; apogee is a local maximum. Angular diameter is the width of the Moon's disc in the sky.